何度でもヘアカラーで通える年間パスポート
髪の毛の伸びる速度は、1ヵ月に約1cm~1.5cmと言われています。
お顔周りの目立つ部分は3週間経つと気になりますが、3週間に1回美容室に通うとお金がかかります。
お家でヘアカラーする人も多いかもしれませんが、お家でヘアカラーするのは髪の毛や地肌を痛める原因となります。 繰り返すともっと老化を早めてしまう結果に...
年間パスポートを使うと、ヘアカラーに使うお金を少しでも抑えてお店で最高級のトリートメントや極上のヘッドスパ、お客様の骨格に合わせた似合わせカットなどカラー以外のメニューでもっと美しくおしゃれを楽しむことが出来ます。
カラー会員
リタッチ
※リタッチは根本2cmを染めることです
6,600円
→
5,500円
フルカラー
7,700円
→
6,600円
年間パスポート
リタッチ
(1年間、何回でもOK)
0円
フルカラー
(その都度、お支払い)
2,200円
年間パスポートがどのくらいお得か、フリーとカラー会員と比較した表になります!
年間ヘアカラーリタッチ料金表
来店回数 | フリー | カラー会員(2,200円) | |||
---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 1回分 | 年間 | 1回分 | 年間 |
24回 | 月2回 | 6,600円 | 158,400円 | 5,500円 | 132,000円 |
12回 | 月1回 | 6,600円 | 79,200円 | 5,500円 | 66,000円 |
8回 | 1.5カ月 | 6,600円 | 52,800円 | 5,500円 | 44,000円 |
6回 | 2カ月 | 6,600円 | 39,600円 | 5,500円 | 33,000円 |
5回 | 2.5カ月 | 6,600円 | 33,000円 | 5,500円 | 27,500円 |
来店回数 | フリー | ||
---|---|---|---|
年 | 月 | 1回分相当額 | 年間 |
24回 | 月2回 | 6,600円 | 158,400円 |
12回 | 月1回 | 6,600円 | 79,200円 |
8回 | 1.5カ月 | 6,600円 | 52,800円 |
6回 | 2カ月 | 6,600円 | 39,600円 |
5回 | 2.5カ月 | 6,600円 | 33,000円 |
来店回数 | カラー会員 (2,200円) | ||
---|---|---|---|
年 | 月 | 1回分相当額 | 年間 |
24回 | 月2回 | 5,500円 | 132,000円 |
12回 | 月1回 | 5,500円 | 66,000円 |
8回 | 1.5カ月 | 5,500円 | 44,000円 |
6回 | 2カ月 | 5,500円 | 33,000円 |
5回 | 2.5カ月 | 5,500円 | 27,500円 |
年間パスポート36,300円購入すると...
来店回数 | 年間パスポート(36,300円) | ||
---|---|---|---|
年 | 月 | 1回分相当額 | 年間 |
24回 | 月2回 | 1,513円 | 36,300円 |
12回 | 月1回 | 3,025円 | 36,300円 |
8回 | 1.5カ月 | 4,538円 | 36,300円 |
6回 | 2カ月 | 6,050円 | 36,300円 |
5回 | 2.5カ月 | 7,260円 | 36,300円 |
美容室に通う回数が多い人ほどお得です!!
※フルカラーの場合はその都度2,200円お支払い頂きます。
年間パスポートについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい↓